Zusätzliche Information
Gewicht | n.a. |
---|---|
Inhalt | 1500 ml, 3000 ml |
Zutaten: | Wasser, Bio-Ingwersaft*(4%), Bio-Rübenzucker*, Bio-Zitronensaftkonzentrat* |
Brennwert je 100ml | 128 Kj / 30 Kcal |
Fett | 0,05 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 7,68 g |
Zucker | 6,97 g |
Eiweiß | 0,08 g |
Salz | 0,01 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.