Zusätzliche Information
Gewicht | n.a. |
---|---|
Inhalt | 6x 250 ml, 250 ml |
Brennwert je 100ml | 92,44 kJ / 22 kcal |
Eiweiß | 0,56 g |
Fett | 0,14 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 2,84 g |
Zucker | 1,07 g |
Salz | 0,01 g |
Direktsaft aus Ingwer
92% Bio-Spargelsaft* und 8% Bio-Ingwer-Curcuma-Saft* (59% Bio-Ingwersaft*, 40% Bio-Kurkumasaft*, <1% Bio-Acerolakirschextraktpulver*, Säuerungsmittel: Citronensäure)
*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Gewicht | n.a. |
---|---|
Inhalt | 6x 250 ml, 250 ml |
Brennwert je 100ml | 92,44 kJ / 22 kcal |
Eiweiß | 0,56 g |
Fett | 0,14 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 2,84 g |
Zucker | 1,07 g |
Salz | 0,01 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.